České Budějovice

České Budějovice

Zápasy

Soupiska

name number Stát born disease photo_url player_positon z g a b sv gaa so yellow_card red_card
Fendrich Vilém 1 Česko 22. 01. 1991 Brankář 10
Janáček Martin 30 Česko 22. 09. 2000 Brankář 15
Brabec Jan 2 Česko 12. 02. 2003 Obránce 15
Križan Richard 12 Slovensko 23. 09. 1997 Obránce 12
Míka Václav 4 Česko 01. 06. 2000 Obránce 14
Trummer Vincent 17 Rakousko 18. 05. 2000 Poranění kolena Obránce 13
Čoudek Ondřej 15 Česko 25. 10. 2004 Obránce 21
Ekpai Ubong 45 Nigérie 17. 10. 1995 Záložník 21
Hubínek Michal 20 Česko 10. 11. 1994 Záložník 25
Krch David 27 Česko 30. 06. 2003 Záložník 16
Němec Dominik II. 9 Česko 18. 04. 2006 Záložník 3
Tischler Emil 14 Česko 13. 03. 1998 Záložník 21
Adediran Quadri 7 Nigérie 10. 10. 2000 Útočník 24
Ogiomade Marvis 18 Nigérie 01. 10. 2000 Útočník 29
Ondrášek Zdeněk 13 Česko 22. 12. 1988 Zranění Útočník 21
Osmančík Pavel 12 Česko 26. 02. 2000 Útočník 19
Skalák Jiří 9 Česko 12. 03. 1992 Útočník 7
Janáček Martin 30 Česko 22. 09. 2000 Brankář 15
Faltus Matěj 22 Česko 26. 10. 2005 Obránce 2
Krch David 27 Česko 30. 06. 2003 Záložník 16
Němec Dominik II. 9 Česko 18. 04. 2006 Záložník 3
Ogiomade Marvis 18 Nigérie 01. 10. 2000 Útočník 29
Osmančík Pavel 12 Česko 26. 02. 2000 Útočník 19
Andrew Colin 1 Česko 14. 08. 2004 Brankář 6
Fendrich Vilém 1 Česko 22. 01. 1991 Brankář 10
Janáček Martin 30 Česko 22. 09. 2000 Brankář 15
Volek Jan 1 Česko 02. 01. 2007 Brankář 0
Brabec Jan 2 Česko 12. 02. 2003 Obránce 15
Faltus Matěj 22 Česko 26. 10. 2005 Obránce 2
Križan Richard 12 Slovensko 23. 09. 1997 Obránce 12
Míka Václav 4 Česko 01. 06. 2000 Obránce 14
Trummer Vincent 17 Rakousko 18. 05. 2000 Poranění kolena Obránce 13
Čoudek Ondřej 15 Česko 25. 10. 2004 Obránce 21
Ekpai Ubong 45 Nigérie 17. 10. 1995 Záložník 21
Hubínek Michal 20 Česko 10. 11. 1994 Záložník 25
Krch David 27 Česko 30. 06. 2003 Záložník 16
Němec Dominik II. 9 Česko 18. 04. 2006 Záložník 3
Tischler Emil 14 Česko 13. 03. 1998 Záložník 21
Adediran Quadri 7 Nigérie 10. 10. 2000 Útočník 24
Drchal Tomáš 6 Česko 14. 01. 2005 Útočník 0
Ogiomade Marvis 18 Nigérie 01. 10. 2000 Útočník 29
Ondrášek Zdeněk 13 Česko 22. 12. 1988 Zranění Útočník 21
Osmančík Pavel 12 Česko 26. 02. 2000 Útočník 19
Skalák Jiří 9 Česko 12. 03. 1992 Útočník 7
Valenta Aleš 1 Česko 27. 05. 2005 Brankář 1
Valenta Aleš 1 Česko 27. 05. 2005 Brankář 1
Kone Mamadou 25 Mali 22. 08. 1997 Obránce 7
Němeček Michal 4 Česko 04. 05. 2003 Obránce 0
Berberi Rayan 20 Severní Makedonie 18. 03. 2004 Záložník 7
Havelka Filip 10 Česko 21. 01. 1998 Záložník 7
Polanský Robin 10 Česko 21. 05. 2002 Záložník 3
Lerch Jiří Česko 17. 10. 1971 Trenér
Lerch Jiří Česko 17. 10. 1971 Trenér
Hodouš Petr 3 Česko 19. 12. 2003 Obránce 10
Lerch Jiří Česko 17. 10. 1971 Trenér
Gorosito Nicolas 16 Argentina 17. 08. 1988 Zranění Obránce 0
Pekarík Peter 22 Slovensko 30. 10. 1986 Poranění lýtka Obránce 3
Böhm Sebastien 3 Česko 09. 08. 2000 Obránce 0
Douděra Martin 21 Česko 01. 02. 2002 Záložník 4
Isaac Elvis 23 Nigérie 15. 08. 2002 Útočník 6
Artymovych Dmytro 14 Ukrajina 15. 11. 2006 Útočník 0
Prášek Martin 26 Česko 06. 09. 2003 Útočník 0

Tabulka

# team matches_played matches_win matches_win_ot matches_draws matches_loss matches_loss_ot goals_in goals_out points
1 Slavia Praha 30 23 4 3 71 19 73
2 Plzeň 30 22 6 2 53 19 72
3 Sparta Praha 30 20 6 4 65 32 66
4 Slovácko 30 18 5 7 50 30 59
5 Ostrava 30 14 9 7 54 39 51
6 Hradec Kralove 30 9 13 8 38 40 40
7 Mladá Boleslav 30 11 5 14 45 48 38
8 Liberec 30 10 7 13 29 38 37
9 Sigma Olomouc 30 9 10 11 39 37 37
10 České Budějovice 30 9 9 12 40 46 36
11 Zlín 30 8 6 16 36 53 30
12 Teplice 30 8 3 19 29 49 27
13 Jablonec 30 4 14 12 22 45 26
14 Bohemians 1905 30 6 8 16 34 56 26
15 FK Pardubice 30 5 9 16 35 67 24
16 Karviná 30 3 8 19 30 52 17