České Budějovice

České Budějovice

Zápasy

1. kolo 17. 09. 2020 17:30 České Budějovice - Mountfield HK 1:5
2. kolo 20. 09. 2020 16:00 Mladá Boleslav - České Budějovice 5:2
3. kolo 11. 10. 2020 17:00 Kometa Brno - České Budějovice 4:3
4. kolo 07. 11. 2020 17:00 České Budějovice - Karlovy Vary 4:5
5. kolo 29. 09. 2020 18:30 Plzeň - České Budějovice 4:2
6. kolo 02. 10. 2020 17:30 České Budějovice - Vítkovice 2:3
7. kolo 23. 02. 2021 17:00 Liberec - České Budějovice 4:2
8. kolo 24. 11. 2020 17:20 České Budějovice - Zlín 1:4
9. kolo 05. 01. 2021 18:00 Olomouc - České Budějovice 3:2
10. kolo 09. 02. 2021 17:30 České Budějovice - Pardubice 0:1
11. kolo 15. 12. 2020 17:00 Sparta Praha - České Budějovice 2:1
12. kolo 12. 01. 2021 17:20 České Budějovice - Litvínov 4:3
13. kolo 17. 11. 2020 14:20 Třinec - České Budějovice 6:3
14. kolo 08. 12. 2020 18:00 Mountfield HK - České Budějovice 6:1
15. kolo 09. 11. 2020 17:30 České Budějovice - Mladá Boleslav 1:2
16. kolo 15. 02. 2021 17:30 České Budějovice - Kometa Brno 4:5
17. kolo 11. 11. 2020 17:30 Karlovy Vary - České Budějovice 3:2
18. kolo 15. 11. 2020 17:00 České Budějovice - Plzeň 1:5
19. kolo 20. 11. 2020 17:30 Vítkovice - České Budějovice 0:7
20. kolo 22. 11. 2020 17:00 České Budějovice - Liberec 2:3
21. kolo 27. 11. 2020 17:30 Zlín - České Budějovice 2:3
22. kolo 29. 11. 2020 17:00 České Budějovice - Olomouc 2:4
23. kolo 01. 12. 2020 18:00 Pardubice - České Budějovice 3:2
24. kolo 03. 12. 2020 17:30 České Budějovice - Sparta Praha 1:5
25. kolo 06. 12. 2020 15:30 Litvínov - České Budějovice 3:2
26. kolo 11. 12. 2020 17:30 České Budějovice - Třinec 2:1
27. kolo 13. 12. 2020 17:00 České Budějovice - Mountfield HK 3:5
28. kolo 22. 12. 2020 17:20 Mladá Boleslav - České Budějovice 5:4
29. kolo 26. 12. 2020 17:00 Kometa Brno - České Budějovice 10:4
30. kolo 28. 12. 2020 17:30 České Budějovice - Karlovy Vary 3:4
31. kolo 30. 12. 2020 16:00 České Budějovice - Plzeň 4:3
32. kolo 03. 01. 2021 15:30 České Budějovice - Vítkovice 4:3
33. kolo 08. 01. 2021 18:00 Liberec - České Budějovice 7:0
34. kolo 10. 01. 2021 16:00 České Budějovice - Zlín 3:1
35. kolo 15. 01. 2021 17:00 Olomouc - České Budějovice 3:2
36. kolo 17. 01. 2021 17:00 České Budějovice - Pardubice 1:2
37. kolo 19. 01. 2021 17:00 Sparta Praha - České Budějovice 6:2
38. kolo 22. 01. 2021 17:30 České Budějovice - Litvínov 3:4
39. kolo 24. 01. 2021 17:00 Třinec - České Budějovice 9:7
40. kolo 29. 01. 2021 17:00 Mountfield HK - České Budějovice 1:2
41. kolo 31. 01. 2021 15:30 České Budějovice - Mladá Boleslav 2:6
42. kolo 02. 02. 2021 17:30 České Budějovice - Kometa Brno 2:4
43. kolo 05. 02. 2021 17:30 Karlovy Vary - České Budějovice 1:6
44. kolo 07. 02. 2021 16:30 Plzeň - České Budějovice 5:4
45. kolo 17. 02. 2021 17:00 Vítkovice - České Budějovice 5:3
46. kolo 19. 02. 2021 17:30 České Budějovice - Liberec 2:5
47. kolo 21. 02. 2021 15:30 Zlín - České Budějovice 2:3
48. kolo 26. 02. 2021 17:00 České Budějovice - Olomouc 1:2
49. kolo 28. 02. 2021 17:00 Pardubice - České Budějovice 5:1
50. kolo 02. 03. 2021 17:00 České Budějovice - Sparta Praha 2:7
51. kolo 05. 03. 2021 18:00 Litvínov - České Budějovice 7:3
52. kolo 07. 03. 2021 17:20 České Budějovice - Třinec 0:4
1. kolo 10. 09. 2021 17:00 Třinec - České Budějovice 4:0
2. kolo 12. 09. 2021 17:00 České Budějovice - Kladno 7:5
3. kolo 14. 09. 2021 17:30 Zlín - České Budějovice 3:4
4. kolo 17. 09. 2021 17:30 České Budějovice - Olomouc 5:2
6. kolo 21. 09. 2021 17:20 České Budějovice - Plzeň 3:4
7. kolo 24. 09. 2021 18:00 Pardubice - České Budějovice 3:2
8. kolo 26. 09. 2021 17:00 České Budějovice - Mladá Boleslav 1:6
9. kolo 28. 09. 2021 17:00 Kometa Brno - České Budějovice 1:4
10. kolo 01. 10. 2021 17:30 České Budějovice - Sparta Praha 5:2
11. kolo 03. 10. 2021 17:00 České Budějovice - Litvínov 0:3
12. kolo 08. 10. 2021 17:30 Karlovy Vary - České Budějovice 3:5
13. kolo 10. 10. 2021 17:00 České Budějovice - Vítkovice 1:2
14. kolo 05. 10. 2021 18:00 Liberec - České Budějovice 3:2
15. kolo 17. 10. 2021 17:00 České Budějovice - Mountfield HK 4:3
16. kolo 22. 10. 2021 17:30 České Budějovice - Třinec 0:1
17. kolo 24. 10. 2021 16:00 Kladno - České Budějovice 4:3
18. kolo 26. 10. 2021 17:30 České Budějovice - Zlín 4:2
19. kolo 29. 10. 2021 18:00 Olomouc - České Budějovice 2:5
21. kolo 02. 11. 2021 17:30 Plzeň - České Budějovice 3:4
22. kolo 05. 11. 2021 17:30 České Budějovice - Pardubice 2:3
23. kolo 07. 11. 2021 16:00 Mladá Boleslav - České Budějovice 1:4
24. kolo 18. 11. 2021 17:30 České Budějovice - Kometa Brno 2:3
25. kolo 21. 11. 2021 18:00 Sparta Praha - České Budějovice 2:0
26. kolo 26. 11. 2021 17:30 České Budějovice - Litvínov 3:2
27. kolo 23. 11. 2021 17:30 České Budějovice - Karlovy Vary 2:5
28. kolo 30. 11. 2021 17:30 Vítkovice - České Budějovice 4:2
29. kolo 11. 01. 2022 17:10 České Budějovice - Liberec 5:4
30. kolo 05. 12. 2021 16:00 Mountfield HK - České Budějovice 3:2
31. kolo 10. 12. 2021 17:00 Třinec - České Budějovice 3:0
32. kolo 12. 12. 2021 17:10 České Budějovice - Kladno 3:2
33. kolo 21. 12. 2021 17:30 Zlín - České Budějovice 2:5
34. kolo 23. 12. 2021 17:30 České Budějovice - Olomouc 1:3
36. kolo 28. 12. 2021 17:30 České Budějovice - Plzeň 4:2
37. kolo 30. 12. 2021 18:00 Pardubice - České Budějovice 1:6
38. kolo 04. 01. 2022 17:30 České Budějovice - Mladá Boleslav 2:1
39. kolo 07. 01. 2022 18:00 Kometa Brno - České Budějovice 4:2
40. kolo 09. 01. 2022 16:00 České Budějovice - Sparta Praha 1:5
41. kolo 11. 02. 2022 17:30 Litvínov - České Budějovice 3:4
42. kolo 15. 02. 2022 17:30 Karlovy Vary - České Budějovice 0:4
43. kolo 08. 02. 2022 17:30 České Budějovice - Vítkovice 3:2
44. kolo 30. 01. 2022 16:00 Liberec - České Budějovice 1:2
45. kolo 23. 01. 2022 17:00 České Budějovice - Mountfield HK 3:2
46. kolo 28. 01. 2022 17:30 České Budějovice - Třinec 5:4
47. kolo 21. 01. 2022 18:00 Kladno - České Budějovice 5:3
48. kolo 01. 02. 2022 17:30 České Budějovice - Zlín 3:2
49. kolo 04. 02. 2022 18:00 Olomouc - České Budějovice 3:4
51. kolo 25. 01. 2022 17:30 Plzeň - České Budějovice 4:1
52. kolo 01. 03. 2022 17:30 České Budějovice - Pardubice 7:1
53. kolo 18. 02. 2022 17:30 Mladá Boleslav - České Budějovice 4:1
54. kolo 20. 02. 2022 17:00 České Budějovice - Kometa Brno 3:1
55. kolo 23. 02. 2022 18:30 Sparta Praha - České Budějovice 2:0
56. kolo 25. 02. 2022 17:30 České Budějovice - Litvínov 1:6
57. kolo 27. 02. 2022 17:00 České Budějovice - Karlovy Vary 3:1
58. kolo 04. 03. 2022 17:30 Vítkovice - České Budějovice 4:3
59. kolo 06. 03. 2022 17:00 České Budějovice - Liberec 5:3
60. kolo 08. 03. 2022 17:20 Mountfield HK - České Budějovice 2:1
Quarter-finals - 1st leg 21. 03. 2022 17:00 České Budějovice - Pardubice 3:1
Quarter-finals - 2nd leg 22. 03. 2022 17:00 České Budějovice - Pardubice 3:2
Quarter-finals - 3rd leg 25. 03. 2022 19:00 Pardubice - České Budějovice 1:2
Quarter-finals - 4th leg 26. 03. 2022 17:00 Pardubice - České Budějovice 3:2
Quarter-finals - 5th leg 28. 03. 2022 17:00 České Budějovice - Pardubice 4:3
Semi-finals - 1st leg 03. 04. 2022 14:30 Sparta Praha - České Budějovice 2:1
Semi-finals - 2nd leg 04. 04. 2022 19:00 Sparta Praha - České Budějovice 5:1
Semi-finals - 3rd leg 07. 04. 2022 19:00 České Budějovice - Sparta Praha 2:3
Semi-finals - 4th leg 08. 04. 2022 19:00 České Budějovice - Sparta Praha 3:1
Semi-finals - 5th leg 11. 04. 2022 18:30 Sparta Praha - České Budějovice 3:2
18. 09. 2024 00:00 České Budějovice - Karlovy Vary 3:0
20. 09. 2024 00:00 Třinec - České Budějovice 4:0
22. 09. 2024 00:00 České Budějovice - Pardubice 6:1
24. 09. 2024 00:00 Olomouc - České Budějovice 3:1
26. 09. 2024 00:00 České Budějovice - Sparta Praha 0:4
29. 09. 2024 00:00 České Budějovice - Mladá Boleslav 2:3
01. 10. 2024 00:00 Litvínov - České Budějovice 5:1
09. 10. 2024 00:00 Kometa Brno - České Budějovice 3:0
11. 10. 2024 00:00 České Budějovice - Kladno 3:0
13. 10. 2024 00:00 Mountfield HK - České Budějovice 4:1
18. 10. 2024 00:00 České Budějovice - Plzeň 2:1
20. 10. 2024 00:00 Liberec - České Budějovice 2:1
25. 10. 2024 00:00 Karlovy Vary - České Budějovice 1:2
27. 10. 2024 00:00 České Budějovice - Třinec 5:2

Soupiska

name number Stát born disease photo_url player_positon z g a b sv gaa so yellow_card red_card
Klouček Milan 35 Česko 30. 04. 1998 Brankář 30
Strmeň Jan 2 Česko 26. 12. 1991 Brankář 12
Cibulka Tomáš 65 Česko 02. 04. 2004 Obránce 34 4 9 13
Doudera Milan 52 Česko 01. 01. 1993 Obránce 36 3 7 10
Kachyňa Ondřej 98 Česko 30. 04. 1998 Obránce 37 4 5 9
Kubíček Šimon 5 Česko 19. 12. 2001 Obránce 20 0 2 2
Pýcha Pavel 12 Česko 02. 02. 1996 Obránce 33 0 1 1
Reilly Will 92 Kanada 23. 07. 1997 Obránce 31 4 5 9
Vráblík Roman 69 Česko 25. 01. 1990 Obránce 27 2 2 4
Štencel Jan 7 Česko 26. 02. 1995 Obránce 26 2 4 6
Beránek Martin 56 Česko 14. 04. 2001 Útočník 33 5 6 11
Chlubna Tomáš 47 Česko 06. 07. 2002 Útočník 14 0 0 0
Gulaš Milan 77 Česko 30. 12. 1985 Útočník 34 10 20 30
Harris Brant 11 Kanada 08. 10. 1989 Útočník 25 6 13 19
Hoch Štěpán 14 Česko 11. 10. 2006 Útočník 15 0 1 1
Kašlík Matej 17 Slovensko 05. 08. 2002 Poranění ramena Útočník 23 4 4 8
Koláček Josef 97 Česko 06. 09. 2002 Útočník 34 1 4 5
Kubík Adam 59 Česko 21. 10. 1998 Útočník 35 6 13 19
Olesen Nick 95 Dánsko 14. 11. 1995 Útočník 37 14 10 24
Ordoš Jan 45 Česko 18. 09. 1996 Útočník 26 7 6 13
Přikryl Filip 34 Česko 24. 04. 2001 Útočník 37 8 8 16
Toman Matěj 20 Česko 15. 01. 2001 Útočník 30 2 3 5
Valský Jakub 22 Česko 07. 09. 1988 Útočník 32 2 1 3
Zohorna Tomáš 80 Česko 03. 01. 1988 Útočník 24 5 10 15
Čihák Ladislav Česko 03. 07. 1981 Trenér
Klouček Milan 35 Česko 30. 04. 1998 Brankář 30
Strmeň Jan 2 Česko 26. 12. 1991 Brankář 12
Cibulka Tomáš 65 Česko 02. 04. 2004 Obránce 34 4 9 13
Doudera Milan 52 Česko 01. 01. 1993 Obránce 36 3 7 10
Kachyňa Ondřej 98 Česko 30. 04. 1998 Obránce 37 4 5 9
Kubíček Šimon 5 Česko 19. 12. 2001 Obránce 20 0 2 2
Pýcha Pavel 12 Česko 02. 02. 1996 Obránce 33 0 1 1
Reilly Will 92 Kanada 23. 07. 1997 Obránce 31 4 5 9
Vráblík Roman 69 Česko 25. 01. 1990 Obránce 27 2 2 4
Štencel Jan 7 Česko 26. 02. 1995 Obránce 26 2 4 6
Beránek Martin 56 Česko 14. 04. 2001 Útočník 33 5 6 11
Chlubna Tomáš 47 Česko 06. 07. 2002 Útočník 14 0 0 0
Gulaš Milan 77 Česko 30. 12. 1985 Útočník 34 10 20 30
Harris Brant 11 Kanada 08. 10. 1989 Útočník 25 6 13 19
Hoch Štěpán 14 Česko 11. 10. 2006 Útočník 15 0 1 1
Kašlík Matej 17 Slovensko 05. 08. 2002 Poranění ramena Útočník 23 4 4 8
Koláček Josef 97 Česko 06. 09. 2002 Útočník 34 1 4 5
Kubík Adam 59 Česko 21. 10. 1998 Útočník 35 6 13 19
Olesen Nick 95 Dánsko 14. 11. 1995 Útočník 37 14 10 24
Ordoš Jan 45 Česko 18. 09. 1996 Útočník 26 7 6 13
Přikryl Filip 34 Česko 24. 04. 2001 Útočník 37 8 8 16
Toman Matěj 20 Česko 15. 01. 2001 Útočník 30 2 3 5
Valský Jakub 22 Česko 07. 09. 1988 Útočník 32 2 1 3
Zohorna Tomáš 80 Česko 03. 01. 1988 Útočník 24 5 10 15
Čihák Ladislav Česko 03. 07. 1981 Trenér
Klouček Milan 35 Česko 30. 04. 1998 Brankář 30
Strmeň Jan 2 Česko 26. 12. 1991 Brankář 12
Cibulka Tomáš 65 Česko 02. 04. 2004 Obránce 34 4 9 13
Doudera Milan 52 Česko 01. 01. 1993 Obránce 36 3 7 10
Kachyňa Ondřej 98 Česko 30. 04. 1998 Obránce 37 4 5 9
Kubíček Šimon 5 Česko 19. 12. 2001 Obránce 20 0 2 2
Pýcha Pavel 12 Česko 02. 02. 1996 Obránce 33 0 1 1
Reilly Will 92 Kanada 23. 07. 1997 Obránce 31 4 5 9
Vráblík Roman 69 Česko 25. 01. 1990 Obránce 27 2 2 4
Štencel Jan 7 Česko 26. 02. 1995 Obránce 26 2 4 6
Beránek Martin 56 Česko 14. 04. 2001 Útočník 33 5 6 11
Chlubna Tomáš 47 Česko 06. 07. 2002 Útočník 14 0 0 0
Gulaš Milan 77 Česko 30. 12. 1985 Útočník 34 10 20 30
Harris Brant 11 Kanada 08. 10. 1989 Útočník 25 6 13 19
Hoch Štěpán 14 Česko 11. 10. 2006 Útočník 15 0 1 1
Kašlík Matej 17 Slovensko 05. 08. 2002 Poranění ramena Útočník 23 4 4 8
Koláček Josef 97 Česko 06. 09. 2002 Útočník 34 1 4 5
Kubík Adam 59 Česko 21. 10. 1998 Útočník 35 6 13 19
Olesen Nick 95 Dánsko 14. 11. 1995 Útočník 37 14 10 24
Ordoš Jan 45 Česko 18. 09. 1996 Útočník 26 7 6 13
Přikryl Filip 34 Česko 24. 04. 2001 Útočník 37 8 8 16
Toman Matěj 20 Česko 15. 01. 2001 Útočník 30 2 3 5
Valský Jakub 22 Česko 07. 09. 1988 Útočník 32 2 1 3
Zohorna Tomáš 80 Česko 03. 01. 1988 Útočník 24 5 10 15
Čihák Ladislav Česko 03. 07. 1981 Trenér
Klouček Milan 35 Česko 30. 04. 1998 Brankář 30
Strmeň Jan 2 Česko 26. 12. 1991 Brankář 12
Cibulka Tomáš 65 Česko 02. 04. 2004 Obránce 34 4 9 13
Doudera Milan 52 Česko 01. 01. 1993 Obránce 36 3 7 10
Kachyňa Ondřej 98 Česko 30. 04. 1998 Obránce 37 4 5 9
Kubíček Šimon 5 Česko 19. 12. 2001 Obránce 20 0 2 2
Pýcha Pavel 12 Česko 02. 02. 1996 Obránce 33 0 1 1
Reilly Will 92 Kanada 23. 07. 1997 Obránce 31 4 5 9
Vráblík Roman 69 Česko 25. 01. 1990 Obránce 27 2 2 4
Štencel Jan 7 Česko 26. 02. 1995 Obránce 26 2 4 6
Beránek Martin 56 Česko 14. 04. 2001 Útočník 33 5 6 11
Chlubna Tomáš 47 Česko 06. 07. 2002 Útočník 14 0 0 0
Gulaš Milan 77 Česko 30. 12. 1985 Útočník 34 10 20 30
Harris Brant 11 Kanada 08. 10. 1989 Útočník 25 6 13 19
Hoch Štěpán 14 Česko 11. 10. 2006 Útočník 15 0 1 1
Kašlík Matej 17 Slovensko 05. 08. 2002 Poranění ramena Útočník 23 4 4 8
Koláček Josef 97 Česko 06. 09. 2002 Útočník 34 1 4 5
Kubík Adam 59 Česko 21. 10. 1998 Útočník 35 6 13 19
Olesen Nick 95 Dánsko 14. 11. 1995 Útočník 37 14 10 24
Ordoš Jan 45 Česko 18. 09. 1996 Útočník 26 7 6 13
Přikryl Filip 34 Česko 24. 04. 2001 Útočník 37 8 8 16
Toman Matěj 20 Česko 15. 01. 2001 Útočník 30 2 3 5
Valský Jakub 22 Česko 07. 09. 1988 Útočník 32 2 1 3
Zohorna Tomáš 80 Česko 03. 01. 1988 Útočník 24 5 10 15
Čihák Ladislav Česko 03. 07. 1981 Trenér
Novák Pavel 9 Česko 16. 04. 2002 Poranění ramena Útočník 6 1 1 2
Novák Pavel 9 Česko 16. 04. 2002 Poranění ramena Útočník 6 1 1 2
Malát Sebastián 55 Česko 14. 02. 2002 Útočník 6 0 0 0
Malát Sebastián 55 Česko 14. 02. 2002 Útočník 6 0 0 0
Bukač Daniel 72 Česko 29. 04. 1999 Obránce 8 0 0 0
Bukač Daniel 72 Česko 29. 04. 1999 Obránce 8 0 0 0
Bukač Daniel 72 Česko 29. 04. 1999 Obránce 8 0 0 0
Bukač Daniel 72 Česko 29. 04. 1999 Obránce 8 0 0 0
Humeník Matyáš 25 Česko 08. 12. 2006 Útočník 2 0 0 0
Humeník Matyáš 25 Česko 08. 12. 2006 Útočník 2 0 0 0
Humeník Matyáš 25 Česko 08. 12. 2006 Útočník 2 0 0 0
Humeník Matyáš 25 Česko 08. 12. 2006 Útočník 2 0 0 0

Tabulka

# team matches_played matches_win matches_win_ot matches_draws matches_loss matches_loss_ot goals_in goals_out points
1 Sparta Praha 52 32 3 11 6 194 116 108
2 Třinec 52 31 4 12 5 187 130 106
3 Mladá Boleslav 52 26 6 13 7 167 126 97
4 Liberec 52 24 8 15 5 152 118 93
5 Plzeň 52 24 6 15 7 170 128 91
6 Mountfield HK 52 26 4 19 3 144 127 89
7 Pardubice 52 21 7 20 4 141 146 81
8 Vítkovice 52 20 4 22 6 130 142 74
9 Kometa Brno 52 19 5 22 6 144 152 73
10 Karlovy Vary 52 17 8 21 6 145 176 73
11 Litvínov 52 17 8 22 5 133 146 72
12 Olomouc 52 14 6 27 5 105 156 59
13 Zlín 52 11 3 34 4 108 178 43
14 České Budějovice 52 6 4 35 7 128 207 33