České Budějovice

České Budějovice

Zápasy

Soupiska

name number Stát born disease photo_url player_positon z g a b sv gaa so yellow_card red_card
Klouček Milan 35 Česko 30. 04. 1998 Brankář 49
Strmeň Jan 2 Česko 26. 12. 1991 Brankář 18
Cibulka Tomáš 65 Česko 02. 04. 2004 Obránce 53 6 21 27
Doudera Milan 52 Česko 01. 01. 1993 Obránce 57 4 13 17
Kachyňa Ondřej 98 Česko 30. 04. 1998 Obránce 56 6 5 11
Kubíček Šimon 5 Česko 19. 12. 2001 Obránce 43 1 4 5
Pýcha Pavel 12 Česko 02. 02. 1996 Obránce 56 3 5 8
Reilly Will 92 Kanada 23. 07. 1997 Zranění Obránce 46 5 7 12
Vráblík Roman 69 Česko 25. 01. 1990 Obránce 50 3 4 7
Štencel Jan 7 Česko 26. 02. 1995 Obránce 46 3 6 9
Beránek Martin 56 Česko 14. 04. 2001 Útočník 57 9 8 17
Chlubna Tomáš 47 Česko 06. 07. 2002 Útočník 25 0 0 0
Harris Brant 11 Kanada 08. 10. 1989 Zranění Útočník 38 6 16 22
Hoch Štěpán 29 Česko 11. 10. 2006 Útočník 34 1 2 3
Kašlík Matej 17 Slovensko 05. 08. 2002 Útočník 37 5 5 10
Koláček Josef 73 Česko 06. 09. 2002 Útočník 56 1 6 7
Kubík Adam 59 Česko 21. 10. 1998 Útočník 56 12 23 35
Olesen Nick 95 Dánsko 14. 11. 1995 Útočník 58 17 17 34
Ordoš Jan 45 Česko 18. 09. 1996 Útočník 40 12 9 21
Přikryl Filip 34 Česko 24. 04. 2001 Útočník 59 12 15 27
Toman Matěj 20 Česko 15. 01. 2001 Útočník 54 4 6 10
Valský Jakub 22 Česko 07. 09. 1988 Útočník 52 4 5 9
Zohorna Tomáš 80 Česko 03. 01. 1988 Útočník 48 11 17 28
Čihák Ladislav Česko 03. 07. 1981 Trenér
Klouček Milan 35 Česko 30. 04. 1998 Brankář 49
Strmeň Jan 2 Česko 26. 12. 1991 Brankář 18
Cibulka Tomáš 65 Česko 02. 04. 2004 Obránce 53 6 21 27
Doudera Milan 52 Česko 01. 01. 1993 Obránce 57 4 13 17
Kachyňa Ondřej 98 Česko 30. 04. 1998 Obránce 56 6 5 11
Kubíček Šimon 5 Česko 19. 12. 2001 Obránce 43 1 4 5
Pýcha Pavel 12 Česko 02. 02. 1996 Obránce 56 3 5 8
Reilly Will 92 Kanada 23. 07. 1997 Zranění Obránce 46 5 7 12
Vráblík Roman 69 Česko 25. 01. 1990 Obránce 50 3 4 7
Štencel Jan 7 Česko 26. 02. 1995 Obránce 46 3 6 9
Beránek Martin 56 Česko 14. 04. 2001 Útočník 57 9 8 17
Chlubna Tomáš 47 Česko 06. 07. 2002 Útočník 25 0 0 0
Harris Brant 11 Kanada 08. 10. 1989 Zranění Útočník 38 6 16 22
Hoch Štěpán 29 Česko 11. 10. 2006 Útočník 34 1 2 3
Kašlík Matej 17 Slovensko 05. 08. 2002 Útočník 37 5 5 10
Koláček Josef 73 Česko 06. 09. 2002 Útočník 56 1 6 7
Kubík Adam 59 Česko 21. 10. 1998 Útočník 56 12 23 35
Olesen Nick 95 Dánsko 14. 11. 1995 Útočník 58 17 17 34
Ordoš Jan 45 Česko 18. 09. 1996 Útočník 40 12 9 21
Přikryl Filip 34 Česko 24. 04. 2001 Útočník 59 12 15 27
Toman Matěj 20 Česko 15. 01. 2001 Útočník 54 4 6 10
Valský Jakub 22 Česko 07. 09. 1988 Útočník 52 4 5 9
Zohorna Tomáš 80 Česko 03. 01. 1988 Útočník 48 11 17 28
Čihák Ladislav Česko 03. 07. 1981 Trenér
Klouček Milan 35 Česko 30. 04. 1998 Brankář 49
Strmeň Jan 2 Česko 26. 12. 1991 Brankář 18
Cibulka Tomáš 65 Česko 02. 04. 2004 Obránce 53 6 21 27
Doudera Milan 52 Česko 01. 01. 1993 Obránce 57 4 13 17
Kachyňa Ondřej 98 Česko 30. 04. 1998 Obránce 56 6 5 11
Kubíček Šimon 5 Česko 19. 12. 2001 Obránce 43 1 4 5
Pýcha Pavel 12 Česko 02. 02. 1996 Obránce 56 3 5 8
Reilly Will 92 Kanada 23. 07. 1997 Zranění Obránce 46 5 7 12
Vráblík Roman 69 Česko 25. 01. 1990 Obránce 50 3 4 7
Štencel Jan 7 Česko 26. 02. 1995 Obránce 46 3 6 9
Beránek Martin 56 Česko 14. 04. 2001 Útočník 57 9 8 17
Chlubna Tomáš 47 Česko 06. 07. 2002 Útočník 25 0 0 0
Harris Brant 11 Kanada 08. 10. 1989 Zranění Útočník 38 6 16 22
Hoch Štěpán 29 Česko 11. 10. 2006 Útočník 34 1 2 3
Kašlík Matej 17 Slovensko 05. 08. 2002 Útočník 37 5 5 10
Koláček Josef 73 Česko 06. 09. 2002 Útočník 56 1 6 7
Kubík Adam 59 Česko 21. 10. 1998 Útočník 56 12 23 35
Olesen Nick 95 Dánsko 14. 11. 1995 Útočník 58 17 17 34
Ordoš Jan 45 Česko 18. 09. 1996 Útočník 40 12 9 21
Přikryl Filip 34 Česko 24. 04. 2001 Útočník 59 12 15 27
Toman Matěj 20 Česko 15. 01. 2001 Útočník 54 4 6 10
Valský Jakub 22 Česko 07. 09. 1988 Útočník 52 4 5 9
Zohorna Tomáš 80 Česko 03. 01. 1988 Útočník 48 11 17 28
Čihák Ladislav Česko 03. 07. 1981 Trenér
Klouček Milan 35 Česko 30. 04. 1998 Brankář 49
Strmeň Jan 2 Česko 26. 12. 1991 Brankář 18
Cibulka Tomáš 65 Česko 02. 04. 2004 Obránce 53 6 21 27
Doudera Milan 52 Česko 01. 01. 1993 Obránce 57 4 13 17
Kachyňa Ondřej 98 Česko 30. 04. 1998 Obránce 56 6 5 11
Kubíček Šimon 5 Česko 19. 12. 2001 Obránce 43 1 4 5
Pýcha Pavel 12 Česko 02. 02. 1996 Obránce 56 3 5 8
Reilly Will 92 Kanada 23. 07. 1997 Zranění Obránce 46 5 7 12
Vráblík Roman 69 Česko 25. 01. 1990 Obránce 50 3 4 7
Štencel Jan 7 Česko 26. 02. 1995 Obránce 46 3 6 9
Beránek Martin 56 Česko 14. 04. 2001 Útočník 57 9 8 17
Chlubna Tomáš 47 Česko 06. 07. 2002 Útočník 25 0 0 0
Harris Brant 11 Kanada 08. 10. 1989 Zranění Útočník 38 6 16 22
Hoch Štěpán 29 Česko 11. 10. 2006 Útočník 34 1 2 3
Kašlík Matej 17 Slovensko 05. 08. 2002 Útočník 37 5 5 10
Koláček Josef 73 Česko 06. 09. 2002 Útočník 56 1 6 7
Kubík Adam 59 Česko 21. 10. 1998 Útočník 56 12 23 35
Olesen Nick 95 Dánsko 14. 11. 1995 Útočník 58 17 17 34
Ordoš Jan 45 Česko 18. 09. 1996 Útočník 40 12 9 21
Přikryl Filip 34 Česko 24. 04. 2001 Útočník 59 12 15 27
Toman Matěj 20 Česko 15. 01. 2001 Útočník 54 4 6 10
Valský Jakub 22 Česko 07. 09. 1988 Útočník 52 4 5 9
Zohorna Tomáš 80 Česko 03. 01. 1988 Útočník 48 11 17 28
Čihák Ladislav Česko 03. 07. 1981 Trenér
Novák Pavel 9 Česko 16. 04. 2002 Útočník 28 5 1 6
Novák Pavel 9 Česko 16. 04. 2002 Útočník 28 5 1 6
Malát Sebastián 37 Česko 14. 02. 2002 Útočník 16 0 0 0
Malát Sebastián 37 Česko 14. 02. 2002 Útočník 16 0 0 0
Bukač Daniel 72 Česko 29. 04. 1999 Obránce 8 0 0 0
Bukač Daniel 72 Česko 29. 04. 1999 Obránce 8 0 0 0
Bukač Daniel 72 Česko 29. 04. 1999 Obránce 8 0 0 0
Bukač Daniel 72 Česko 29. 04. 1999 Obránce 8 0 0 0
Humeník Matyáš 25 Česko 08. 12. 2006 Útočník 6 0 0 0
Humeník Matyáš 25 Česko 08. 12. 2006 Útočník 6 0 0 0
Humeník Matyáš 25 Česko 08. 12. 2006 Útočník 6 0 0 0
Humeník Matyáš 25 Česko 08. 12. 2006 Útočník 6 0 0 0
Schacherl Albert 1 Česko 31. 03. 2006 Brankář 0
Schacherl Albert 1 Česko 31. 03. 2006 Brankář 0

Tabulka

# team matches_played matches_win matches_win_ot matches_draws matches_loss matches_loss_ot goals_in goals_out points
1 Mountfield HK 56 31 9 11 5 182 115 116
2 Třinec 56 31 6 12 7 174 118 112
3 Sparta Praha 56 27 6 17 6 203 153 99
4 České Budějovice 56 26 5 20 5 166 151 93
5 Pardubice 56 22 11 18 5 173 152 93
6 Plzeň 56 24 5 18 9 167 154 91
7 Liberec 56 25 3 20 8 146 147 89
8 Vítkovice 56 22 8 21 5 142 149 87
9 Olomouc 56 20 8 24 4 133 152 80
10 Kometa Brno 56 17 10 24 5 145 163 76
11 Mladá Boleslav 56 21 3 25 7 128 148 76
12 Karlovy Vary 56 19 4 26 7 160 176 72
13 Litvínov 56 18 4 26 8 152 173 70
14 Kladno 56 14 6 28 8 142 183 62
15 Zlín 56 9 6 36 5 108 187 44