České Budějovice

České Budějovice

Zápasy

Soupiska

name number Stát born disease photo_url player_positon z g a b sv gaa so yellow_card red_card
Klouček Milan 35 Česko 30. 04. 1998 Brankář 30
Strmeň Jan 2 Česko 26. 12. 1991 Brankář 12
Cibulka Tomáš 65 Česko 02. 04. 2004 Obránce 34 4 9 13
Doudera Milan 52 Česko 01. 01. 1993 Obránce 36 3 7 10
Kachyňa Ondřej 98 Česko 30. 04. 1998 Obránce 37 4 5 9
Kubíček Šimon 5 Česko 19. 12. 2001 Obránce 20 0 2 2
Pýcha Pavel 12 Česko 02. 02. 1996 Obránce 33 0 1 1
Reilly Will 92 Kanada 23. 07. 1997 Obránce 31 4 5 9
Vráblík Roman 69 Česko 25. 01. 1990 Obránce 27 2 2 4
Štencel Jan 7 Česko 26. 02. 1995 Obránce 26 2 4 6
Beránek Martin 56 Česko 14. 04. 2001 Útočník 33 5 6 11
Chlubna Tomáš 47 Česko 06. 07. 2002 Útočník 14 0 0 0
Gulaš Milan 77 Česko 30. 12. 1985 Útočník 34 10 20 30
Harris Brant 11 Kanada 08. 10. 1989 Útočník 25 6 13 19
Hoch Štěpán 14 Česko 11. 10. 2006 Útočník 15 0 1 1
Kašlík Matej 17 Slovensko 05. 08. 2002 Poranění ramena Útočník 23 4 4 8
Koláček Josef 97 Česko 06. 09. 2002 Útočník 34 1 4 5
Kubík Adam 59 Česko 21. 10. 1998 Útočník 35 6 13 19
Olesen Nick 95 Dánsko 14. 11. 1995 Útočník 37 14 10 24
Ordoš Jan 45 Česko 18. 09. 1996 Útočník 26 7 6 13
Přikryl Filip 34 Česko 24. 04. 2001 Útočník 37 8 8 16
Toman Matěj 20 Česko 15. 01. 2001 Útočník 30 2 3 5
Valský Jakub 22 Česko 07. 09. 1988 Útočník 32 2 1 3
Zohorna Tomáš 80 Česko 03. 01. 1988 Útočník 24 5 10 15
Čihák Ladislav Česko 03. 07. 1981 Trenér
Klouček Milan 35 Česko 30. 04. 1998 Brankář 30
Strmeň Jan 2 Česko 26. 12. 1991 Brankář 12
Cibulka Tomáš 65 Česko 02. 04. 2004 Obránce 34 4 9 13
Doudera Milan 52 Česko 01. 01. 1993 Obránce 36 3 7 10
Kachyňa Ondřej 98 Česko 30. 04. 1998 Obránce 37 4 5 9
Kubíček Šimon 5 Česko 19. 12. 2001 Obránce 20 0 2 2
Pýcha Pavel 12 Česko 02. 02. 1996 Obránce 33 0 1 1
Reilly Will 92 Kanada 23. 07. 1997 Obránce 31 4 5 9
Vráblík Roman 69 Česko 25. 01. 1990 Obránce 27 2 2 4
Štencel Jan 7 Česko 26. 02. 1995 Obránce 26 2 4 6
Beránek Martin 56 Česko 14. 04. 2001 Útočník 33 5 6 11
Chlubna Tomáš 47 Česko 06. 07. 2002 Útočník 14 0 0 0
Gulaš Milan 77 Česko 30. 12. 1985 Útočník 34 10 20 30
Harris Brant 11 Kanada 08. 10. 1989 Útočník 25 6 13 19
Hoch Štěpán 14 Česko 11. 10. 2006 Útočník 15 0 1 1
Kašlík Matej 17 Slovensko 05. 08. 2002 Poranění ramena Útočník 23 4 4 8
Koláček Josef 97 Česko 06. 09. 2002 Útočník 34 1 4 5
Kubík Adam 59 Česko 21. 10. 1998 Útočník 35 6 13 19
Olesen Nick 95 Dánsko 14. 11. 1995 Útočník 37 14 10 24
Ordoš Jan 45 Česko 18. 09. 1996 Útočník 26 7 6 13
Přikryl Filip 34 Česko 24. 04. 2001 Útočník 37 8 8 16
Toman Matěj 20 Česko 15. 01. 2001 Útočník 30 2 3 5
Valský Jakub 22 Česko 07. 09. 1988 Útočník 32 2 1 3
Zohorna Tomáš 80 Česko 03. 01. 1988 Útočník 24 5 10 15
Čihák Ladislav Česko 03. 07. 1981 Trenér
Klouček Milan 35 Česko 30. 04. 1998 Brankář 30
Strmeň Jan 2 Česko 26. 12. 1991 Brankář 12
Cibulka Tomáš 65 Česko 02. 04. 2004 Obránce 34 4 9 13
Doudera Milan 52 Česko 01. 01. 1993 Obránce 36 3 7 10
Kachyňa Ondřej 98 Česko 30. 04. 1998 Obránce 37 4 5 9
Kubíček Šimon 5 Česko 19. 12. 2001 Obránce 20 0 2 2
Pýcha Pavel 12 Česko 02. 02. 1996 Obránce 33 0 1 1
Reilly Will 92 Kanada 23. 07. 1997 Obránce 31 4 5 9
Vráblík Roman 69 Česko 25. 01. 1990 Obránce 27 2 2 4
Štencel Jan 7 Česko 26. 02. 1995 Obránce 26 2 4 6
Beránek Martin 56 Česko 14. 04. 2001 Útočník 33 5 6 11
Chlubna Tomáš 47 Česko 06. 07. 2002 Útočník 14 0 0 0
Gulaš Milan 77 Česko 30. 12. 1985 Útočník 34 10 20 30
Harris Brant 11 Kanada 08. 10. 1989 Útočník 25 6 13 19
Hoch Štěpán 14 Česko 11. 10. 2006 Útočník 15 0 1 1
Kašlík Matej 17 Slovensko 05. 08. 2002 Poranění ramena Útočník 23 4 4 8
Koláček Josef 97 Česko 06. 09. 2002 Útočník 34 1 4 5
Kubík Adam 59 Česko 21. 10. 1998 Útočník 35 6 13 19
Olesen Nick 95 Dánsko 14. 11. 1995 Útočník 37 14 10 24
Ordoš Jan 45 Česko 18. 09. 1996 Útočník 26 7 6 13
Přikryl Filip 34 Česko 24. 04. 2001 Útočník 37 8 8 16
Toman Matěj 20 Česko 15. 01. 2001 Útočník 30 2 3 5
Valský Jakub 22 Česko 07. 09. 1988 Útočník 32 2 1 3
Zohorna Tomáš 80 Česko 03. 01. 1988 Útočník 24 5 10 15
Čihák Ladislav Česko 03. 07. 1981 Trenér
Klouček Milan 35 Česko 30. 04. 1998 Brankář 30
Strmeň Jan 2 Česko 26. 12. 1991 Brankář 12
Cibulka Tomáš 65 Česko 02. 04. 2004 Obránce 34 4 9 13
Doudera Milan 52 Česko 01. 01. 1993 Obránce 36 3 7 10
Kachyňa Ondřej 98 Česko 30. 04. 1998 Obránce 37 4 5 9
Kubíček Šimon 5 Česko 19. 12. 2001 Obránce 20 0 2 2
Pýcha Pavel 12 Česko 02. 02. 1996 Obránce 33 0 1 1
Reilly Will 92 Kanada 23. 07. 1997 Obránce 31 4 5 9
Vráblík Roman 69 Česko 25. 01. 1990 Obránce 27 2 2 4
Štencel Jan 7 Česko 26. 02. 1995 Obránce 26 2 4 6
Beránek Martin 56 Česko 14. 04. 2001 Útočník 33 5 6 11
Chlubna Tomáš 47 Česko 06. 07. 2002 Útočník 14 0 0 0
Gulaš Milan 77 Česko 30. 12. 1985 Útočník 34 10 20 30
Harris Brant 11 Kanada 08. 10. 1989 Útočník 25 6 13 19
Hoch Štěpán 14 Česko 11. 10. 2006 Útočník 15 0 1 1
Kašlík Matej 17 Slovensko 05. 08. 2002 Poranění ramena Útočník 23 4 4 8
Koláček Josef 97 Česko 06. 09. 2002 Útočník 34 1 4 5
Kubík Adam 59 Česko 21. 10. 1998 Útočník 35 6 13 19
Olesen Nick 95 Dánsko 14. 11. 1995 Útočník 37 14 10 24
Ordoš Jan 45 Česko 18. 09. 1996 Útočník 26 7 6 13
Přikryl Filip 34 Česko 24. 04. 2001 Útočník 37 8 8 16
Toman Matěj 20 Česko 15. 01. 2001 Útočník 30 2 3 5
Valský Jakub 22 Česko 07. 09. 1988 Útočník 32 2 1 3
Zohorna Tomáš 80 Česko 03. 01. 1988 Útočník 24 5 10 15
Čihák Ladislav Česko 03. 07. 1981 Trenér
Novák Pavel 9 Česko 16. 04. 2002 Poranění ramena Útočník 6 1 1 2
Novák Pavel 9 Česko 16. 04. 2002 Poranění ramena Útočník 6 1 1 2
Malát Sebastián 55 Česko 14. 02. 2002 Útočník 6 0 0 0
Malát Sebastián 55 Česko 14. 02. 2002 Útočník 6 0 0 0
Bukač Daniel 72 Česko 29. 04. 1999 Obránce 8 0 0 0
Bukač Daniel 72 Česko 29. 04. 1999 Obránce 8 0 0 0
Bukač Daniel 72 Česko 29. 04. 1999 Obránce 8 0 0 0
Bukač Daniel 72 Česko 29. 04. 1999 Obránce 8 0 0 0
Humeník Matyáš 25 Česko 08. 12. 2006 Útočník 2 0 0 0
Humeník Matyáš 25 Česko 08. 12. 2006 Útočník 2 0 0 0
Humeník Matyáš 25 Česko 08. 12. 2006 Útočník 2 0 0 0
Humeník Matyáš 25 Česko 08. 12. 2006 Útočník 2 0 0 0

Tabulka

# team matches_played matches_win matches_win_ot matches_draws matches_loss matches_loss_ot goals_in goals_out points
1 Mountfield HK 56 31 9 11 5 182 115 116
2 Třinec 56 31 6 12 7 174 118 112
3 Sparta Praha 56 27 6 17 6 203 153 99
4 České Budějovice 56 26 5 20 5 166 151 93
5 Pardubice 56 22 11 18 5 173 152 93
6 Plzeň 56 24 5 18 9 167 154 91
7 Liberec 56 25 3 20 8 146 147 89
8 Vítkovice 56 22 8 21 5 142 149 87
9 Olomouc 56 20 8 24 4 133 152 80
10 Kometa Brno 56 17 10 24 5 145 163 76
11 Mladá Boleslav 56 21 3 25 7 128 148 76
12 Karlovy Vary 56 19 4 26 7 160 176 72
13 Litvínov 56 18 4 26 8 152 173 70
14 Kladno 56 14 6 28 8 142 183 62
15 Zlín 56 9 6 36 5 108 187 44