České Budějovice

České Budějovice

Zápasy

1. kolo 16. 09. 2022 17:00 Třinec - České Budějovice 0:2
2. kolo 18. 09. 2022 17:00 České Budějovice - Kometa Brno 6:2
3. kolo 23. 09. 2022 17:30 Mladá Boleslav - České Budějovice 5:1
4. kolo 20. 09. 2022 17:30 České Budějovice - Litvínov 6:3
5. kolo 27. 09. 2022 18:00 Mountfield HK - České Budějovice 3:1
6. kolo 30. 09. 2022 17:30 České Budějovice - Olomouc 1:2
7. kolo 02. 10. 2022 17:00 Pardubice - České Budějovice 6:1
8. kolo 07. 10. 2022 17:30 České Budějovice - Sparta Praha 2:3
9. kolo 09. 10. 2022 17:00 České Budějovice - Vítkovice 2:3
10. kolo 04. 10. 2022 18:00 Liberec - České Budějovice 6:1
11. kolo 16. 10. 2022 17:20 Karlovy Vary - České Budějovice 4:3
12. kolo 18. 10. 2022 18:00 Kladno - České Budějovice 2:1
13. kolo 20. 10. 2022 17:30 České Budějovice - Plzeň 3:2
14. kolo 23. 10. 2022 17:00 České Budějovice - Třinec 3:2
15. kolo 28. 10. 2022 17:00 Kometa Brno - České Budějovice 3:0
16. kolo 30. 10. 2022 17:00 České Budějovice - Mladá Boleslav 3:0
17. kolo 01. 11. 2022 17:30 Litvínov - České Budějovice 6:4
18. kolo 04. 11. 2022 17:30 České Budějovice - Mountfield HK 2:1
19. kolo 06. 11. 2022 17:00 Olomouc - České Budějovice 3:1
20. kolo 17. 11. 2022 17:00 České Budějovice - Pardubice 2:4
21. kolo 17. 01. 2023 18:30 Sparta Praha - České Budějovice 5:0
22. kolo 25. 11. 2022 17:30 Vítkovice - České Budějovice 4:3
23. kolo 27. 11. 2022 17:00 České Budějovice - Liberec 4:1
24. kolo 29. 11. 2022 17:30 České Budějovice - Karlovy Vary 0:3
25. kolo 02. 12. 2022 18:00 Kladno - České Budějovice 1:6
26. kolo 04. 12. 2022 16:30 Plzeň - České Budějovice 4:1
27. kolo 09. 12. 2022 17:00 Třinec - České Budějovice 2:3
28. kolo 11. 12. 2022 17:20 České Budějovice - Kometa Brno 3:1
29. kolo 20. 12. 2022 17:30 Mladá Boleslav - České Budějovice 2:1
30. kolo 22. 12. 2022 17:30 České Budějovice - Litvínov 2:5
31. kolo 26. 12. 2022 16:00 Mountfield HK - České Budějovice 1:4
32. kolo 28. 12. 2022 17:30 České Budějovice - Olomouc 4:2
33. kolo 30. 12. 2022 18:00 Pardubice - České Budějovice 4:1
34. kolo 03. 01. 2023 18:30 Sparta Praha - České Budějovice 5:3
35. kolo 06. 01. 2023 17:30 České Budějovice - Vítkovice 0:2
36. kolo 08. 01. 2023 16:00 Liberec - České Budějovice 2:3
37. kolo 13. 01. 2023 17:30 České Budějovice - Karlovy Vary 2:4
38. kolo 15. 01. 2023 17:00 České Budějovice - Kladno 6:2
39. kolo 20. 01. 2023 17:30 České Budějovice - Plzeň 3:4
40. kolo 22. 01. 2023 17:20 České Budějovice - Třinec 3:2
41. kolo 24. 01. 2023 18:00 Kometa Brno - České Budějovice 5:2
42. kolo 27. 01. 2023 17:30 České Budějovice - Mladá Boleslav 5:4
43. kolo 29. 01. 2023 15:30 Litvínov - České Budějovice 1:0
44. kolo 02. 02. 2023 17:30 České Budějovice - Mountfield HK 2:3
45. kolo 05. 02. 2023 17:00 Olomouc - České Budějovice 3:2
46. kolo 15. 02. 2023 17:30 České Budějovice - Pardubice 3:7
47. kolo 17. 02. 2023 17:30 České Budějovice - Sparta Praha 3:4
48. kolo 19. 02. 2023 16:00 Vítkovice - České Budějovice 1:4
49. kolo 22. 02. 2023 17:30 České Budějovice - Liberec 3:4
50. kolo 26. 02. 2023 16:20 Karlovy Vary - České Budějovice 5:1
51. kolo 03. 03. 2023 18:00 České Budějovice - Kladno 5:2
52. kolo 05. 03. 2023 16:30 Plzeň - České Budějovice 3:5

Soupiska

name number Stát born disease photo_url player_positon z g a b sv gaa so yellow_card red_card
Klouček Milan 35 Česko 30. 04. 1998 Brankář 30
Strmeň Jan 2 Česko 26. 12. 1991 Brankář 12
Cibulka Tomáš 65 Česko 02. 04. 2004 Obránce 34 4 9 13
Doudera Milan 52 Česko 01. 01. 1993 Obránce 36 3 7 10
Kachyňa Ondřej 98 Česko 30. 04. 1998 Obránce 37 4 5 9
Kubíček Šimon 5 Česko 19. 12. 2001 Obránce 20 0 2 2
Pýcha Pavel 12 Česko 02. 02. 1996 Obránce 33 0 1 1
Reilly Will 92 Kanada 23. 07. 1997 Obránce 31 4 5 9
Vráblík Roman 69 Česko 25. 01. 1990 Obránce 27 2 2 4
Štencel Jan 7 Česko 26. 02. 1995 Obránce 26 2 4 6
Beránek Martin 56 Česko 14. 04. 2001 Útočník 33 5 6 11
Chlubna Tomáš 47 Česko 06. 07. 2002 Útočník 14 0 0 0
Gulaš Milan 77 Česko 30. 12. 1985 Útočník 34 10 20 30
Harris Brant 11 Kanada 08. 10. 1989 Útočník 25 6 13 19
Hoch Štěpán 14 Česko 11. 10. 2006 Útočník 15 0 1 1
Kašlík Matej 17 Slovensko 05. 08. 2002 Poranění ramena Útočník 23 4 4 8
Koláček Josef 97 Česko 06. 09. 2002 Útočník 34 1 4 5
Kubík Adam 59 Česko 21. 10. 1998 Útočník 35 6 13 19
Olesen Nick 95 Dánsko 14. 11. 1995 Útočník 37 14 10 24
Ordoš Jan 45 Česko 18. 09. 1996 Útočník 26 7 6 13
Přikryl Filip 34 Česko 24. 04. 2001 Útočník 37 8 8 16
Toman Matěj 20 Česko 15. 01. 2001 Útočník 30 2 3 5
Valský Jakub 22 Česko 07. 09. 1988 Útočník 32 2 1 3
Zohorna Tomáš 80 Česko 03. 01. 1988 Útočník 24 5 10 15
Čihák Ladislav Česko 03. 07. 1981 Trenér
Klouček Milan 35 Česko 30. 04. 1998 Brankář 30
Strmeň Jan 2 Česko 26. 12. 1991 Brankář 12
Cibulka Tomáš 65 Česko 02. 04. 2004 Obránce 34 4 9 13
Doudera Milan 52 Česko 01. 01. 1993 Obránce 36 3 7 10
Kachyňa Ondřej 98 Česko 30. 04. 1998 Obránce 37 4 5 9
Kubíček Šimon 5 Česko 19. 12. 2001 Obránce 20 0 2 2
Pýcha Pavel 12 Česko 02. 02. 1996 Obránce 33 0 1 1
Reilly Will 92 Kanada 23. 07. 1997 Obránce 31 4 5 9
Vráblík Roman 69 Česko 25. 01. 1990 Obránce 27 2 2 4
Štencel Jan 7 Česko 26. 02. 1995 Obránce 26 2 4 6
Beránek Martin 56 Česko 14. 04. 2001 Útočník 33 5 6 11
Chlubna Tomáš 47 Česko 06. 07. 2002 Útočník 14 0 0 0
Gulaš Milan 77 Česko 30. 12. 1985 Útočník 34 10 20 30
Harris Brant 11 Kanada 08. 10. 1989 Útočník 25 6 13 19
Hoch Štěpán 14 Česko 11. 10. 2006 Útočník 15 0 1 1
Kašlík Matej 17 Slovensko 05. 08. 2002 Poranění ramena Útočník 23 4 4 8
Koláček Josef 97 Česko 06. 09. 2002 Útočník 34 1 4 5
Kubík Adam 59 Česko 21. 10. 1998 Útočník 35 6 13 19
Olesen Nick 95 Dánsko 14. 11. 1995 Útočník 37 14 10 24
Ordoš Jan 45 Česko 18. 09. 1996 Útočník 26 7 6 13
Přikryl Filip 34 Česko 24. 04. 2001 Útočník 37 8 8 16
Toman Matěj 20 Česko 15. 01. 2001 Útočník 30 2 3 5
Valský Jakub 22 Česko 07. 09. 1988 Útočník 32 2 1 3
Zohorna Tomáš 80 Česko 03. 01. 1988 Útočník 24 5 10 15
Čihák Ladislav Česko 03. 07. 1981 Trenér
Klouček Milan 35 Česko 30. 04. 1998 Brankář 30
Strmeň Jan 2 Česko 26. 12. 1991 Brankář 12
Cibulka Tomáš 65 Česko 02. 04. 2004 Obránce 34 4 9 13
Doudera Milan 52 Česko 01. 01. 1993 Obránce 36 3 7 10
Kachyňa Ondřej 98 Česko 30. 04. 1998 Obránce 37 4 5 9
Kubíček Šimon 5 Česko 19. 12. 2001 Obránce 20 0 2 2
Pýcha Pavel 12 Česko 02. 02. 1996 Obránce 33 0 1 1
Reilly Will 92 Kanada 23. 07. 1997 Obránce 31 4 5 9
Vráblík Roman 69 Česko 25. 01. 1990 Obránce 27 2 2 4
Štencel Jan 7 Česko 26. 02. 1995 Obránce 26 2 4 6
Beránek Martin 56 Česko 14. 04. 2001 Útočník 33 5 6 11
Chlubna Tomáš 47 Česko 06. 07. 2002 Útočník 14 0 0 0
Gulaš Milan 77 Česko 30. 12. 1985 Útočník 34 10 20 30
Harris Brant 11 Kanada 08. 10. 1989 Útočník 25 6 13 19
Hoch Štěpán 14 Česko 11. 10. 2006 Útočník 15 0 1 1
Kašlík Matej 17 Slovensko 05. 08. 2002 Poranění ramena Útočník 23 4 4 8
Koláček Josef 97 Česko 06. 09. 2002 Útočník 34 1 4 5
Kubík Adam 59 Česko 21. 10. 1998 Útočník 35 6 13 19
Olesen Nick 95 Dánsko 14. 11. 1995 Útočník 37 14 10 24
Ordoš Jan 45 Česko 18. 09. 1996 Útočník 26 7 6 13
Přikryl Filip 34 Česko 24. 04. 2001 Útočník 37 8 8 16
Toman Matěj 20 Česko 15. 01. 2001 Útočník 30 2 3 5
Valský Jakub 22 Česko 07. 09. 1988 Útočník 32 2 1 3
Zohorna Tomáš 80 Česko 03. 01. 1988 Útočník 24 5 10 15
Čihák Ladislav Česko 03. 07. 1981 Trenér
Klouček Milan 35 Česko 30. 04. 1998 Brankář 30
Strmeň Jan 2 Česko 26. 12. 1991 Brankář 12
Cibulka Tomáš 65 Česko 02. 04. 2004 Obránce 34 4 9 13
Doudera Milan 52 Česko 01. 01. 1993 Obránce 36 3 7 10
Kachyňa Ondřej 98 Česko 30. 04. 1998 Obránce 37 4 5 9
Kubíček Šimon 5 Česko 19. 12. 2001 Obránce 20 0 2 2
Pýcha Pavel 12 Česko 02. 02. 1996 Obránce 33 0 1 1
Reilly Will 92 Kanada 23. 07. 1997 Obránce 31 4 5 9
Vráblík Roman 69 Česko 25. 01. 1990 Obránce 27 2 2 4
Štencel Jan 7 Česko 26. 02. 1995 Obránce 26 2 4 6
Beránek Martin 56 Česko 14. 04. 2001 Útočník 33 5 6 11
Chlubna Tomáš 47 Česko 06. 07. 2002 Útočník 14 0 0 0
Gulaš Milan 77 Česko 30. 12. 1985 Útočník 34 10 20 30
Harris Brant 11 Kanada 08. 10. 1989 Útočník 25 6 13 19
Hoch Štěpán 14 Česko 11. 10. 2006 Útočník 15 0 1 1
Kašlík Matej 17 Slovensko 05. 08. 2002 Poranění ramena Útočník 23 4 4 8
Koláček Josef 97 Česko 06. 09. 2002 Útočník 34 1 4 5
Kubík Adam 59 Česko 21. 10. 1998 Útočník 35 6 13 19
Olesen Nick 95 Dánsko 14. 11. 1995 Útočník 37 14 10 24
Ordoš Jan 45 Česko 18. 09. 1996 Útočník 26 7 6 13
Přikryl Filip 34 Česko 24. 04. 2001 Útočník 37 8 8 16
Toman Matěj 20 Česko 15. 01. 2001 Útočník 30 2 3 5
Valský Jakub 22 Česko 07. 09. 1988 Útočník 32 2 1 3
Zohorna Tomáš 80 Česko 03. 01. 1988 Útočník 24 5 10 15
Čihák Ladislav Česko 03. 07. 1981 Trenér
Novák Pavel 9 Česko 16. 04. 2002 Poranění ramena Útočník 6 1 1 2
Novák Pavel 9 Česko 16. 04. 2002 Poranění ramena Útočník 6 1 1 2
Malát Sebastián 55 Česko 14. 02. 2002 Útočník 6 0 0 0
Malát Sebastián 55 Česko 14. 02. 2002 Útočník 6 0 0 0
Bukač Daniel 72 Česko 29. 04. 1999 Obránce 8 0 0 0
Bukač Daniel 72 Česko 29. 04. 1999 Obránce 8 0 0 0
Bukač Daniel 72 Česko 29. 04. 1999 Obránce 8 0 0 0
Bukač Daniel 72 Česko 29. 04. 1999 Obránce 8 0 0 0
Humeník Matyáš 25 Česko 08. 12. 2006 Útočník 2 0 0 0
Humeník Matyáš 25 Česko 08. 12. 2006 Útočník 2 0 0 0
Humeník Matyáš 25 Česko 08. 12. 2006 Útočník 2 0 0 0
Humeník Matyáš 25 Česko 08. 12. 2006 Útočník 2 0 0 0

Tabulka

# team matches_played matches_win matches_win_ot matches_draws matches_loss matches_loss_ot goals_in goals_out points
1 Pardubice 52 29 8 10 5 159 110 108
2 Vítkovice 52 28 4 10 10 159 122 102
3 Sparta Praha 52 28 6 15 3 155 122 99
4 Mountfield HK 52 23 7 17 5 141 124 88
5 Liberec 52 19 10 13 10 156 129 87
6 Třinec 52 21 5 19 7 149 121 80
7 Kometa Brno 52 19 6 24 3 134 150 72
8 Olomouc 52 19 6 25 2 121 141 71
9 Karlovy Vary 52 19 4 26 3 129 163 68
10 Mladá Boleslav 52 15 7 22 8 116 128 67
11 Litvínov 52 15 7 22 8 137 144 67
12 Plzeň 52 15 6 23 8 127 146 65
13 České Budějovice 52 15 5 26 6 132 158 61
14 Kladno 52 15 3 28 6 122 179 57